Всасывающая турбина 230V Karcher 6.490-215 - купить в Москве

Цены на сайте не актуальны. Пожалуйста, уточняйте. Приносим свои извинения.

0
0

Все цены и материалы на сайте, приведены как справочная информация, не являются публичной офертой, и могут быть изменены в любое время. Наличие и цену вы можете уточнить у менеджеров.

Всасывающая турбина 230V Karcher 6.490-215

Всасывающая турбина 230V Karcher 6.490-215

В наличии
Производитель: Karcher
Рейтинг товара:
( 54)
Артикул:

6.490-215.0

11 657

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 14/1 Eco (Стандартный класс) Karcher (1.510-125.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 14/1 Ap Te Adv (Ap-класс) Karcher (1.510-127.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 14/1 Ap Te Adv L (Безопасный класс) Karcher (1.510-132.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 25/1 Ap (Ap-класс) Karcher (1.184-503.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Ap (Ap-класс) Karcher (1.184-505.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact *EU (Tact-класс) Karcher (1.184-850.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Bs (Tact-класс) Karcher (1.184-700.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.184-856.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Te M (Безопасный класс) Karcher (1.184-857.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact (Tact-класс) Karcher (1.184-864.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.184-865.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact (Tact-класс) Karcher (1.145-830.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.145-836.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact Te M (Безопасный класс) Karcher (1.145-837.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 55/1 Tact (Tact-класс) Karcher (1.146-820.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 55/1 Tact Bs (Tact-класс) Karcher (1.146-700.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 55/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.146-822.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 55/1 Tact Te M (Безопасный класс) Karcher (1.146-823.0)

Всасывающая турбина | Моющий пылесос для ковров Puzzi 8/1 C Karcher (1.100-225.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Te H *EU (Безопасный класс) Karcher (1.184-858.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact Te H (Безопасный класс) Karcher (1.145-838.0)

VACUUM MOTOR | Пылесос самообслуживания SB V1 Eco однопостовой пылесос самообслуживания Karcher (1.572-111.0)

Модель
Подходит для модели NT 14/1, Puzzi 8/1
Общие
Бренд Karcher
Назначение для водопылесосов
Напряжение, (В) 220
Высота, мм 136 мм
Диаметр, (мм) 145
Вес, кг 2,1
Написать отзыв
    Плохо            Хорошо

При сумме заказа от 15 000 рублей - БЕСПЛАТНО!


При сумме заказа до 15 000 рублей - 500 рублей внутри МКАД!


Доставка в Подмосковье

За тарифами на доставку в Подмосковье обращайтесь к менеджеру магазина.


Доставка в регионы*

В регионы отправка осуществляется через ТК "Байкал-Сервис"

Доставка до ТК "Байкал-Сервис" - БЕСПЛАТНО!


*Доставка в регионы осуществляется только по 100%-ой предоплате. 

 

Внимание! В случае если какие-либо непредвиденные обстоятельства помешают Вам получить заказ в выбранное время, необходимо связаться с нашими менеджерами по телефонам магазина и определить другое время доставки.


Внимание! Если оператор не сможет дозвониться по указанному Вами телефону в течение 7-ми рабочих дней, Ваш заказ будет аннулирован. Поэтому, если по каким-либо причинам Вы не сможете в этот период дождаться звонка, пожалуйста, самостоятельно свяжитесь с менеджером по нашим телефонам.


Оплата

Только безналичный расчёт по счету



ОПИСАНИЕ

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 14/1 Eco (Стандартный класс) Karcher (1.510-125.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 14/1 Ap Te Adv (Ap-класс) Karcher (1.510-127.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 14/1 Ap Te Adv L (Безопасный класс) Karcher (1.510-132.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 25/1 Ap (Ap-класс) Karcher (1.184-503.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Ap (Ap-класс) Karcher (1.184-505.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact *EU (Tact-класс) Karcher (1.184-850.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Bs (Tact-класс) Karcher (1.184-700.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.184-856.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Te M (Безопасный класс) Karcher (1.184-857.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact (Tact-класс) Karcher (1.184-864.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.184-865.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact (Tact-класс) Karcher (1.145-830.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.145-836.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact Te M (Безопасный класс) Karcher (1.145-837.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 55/1 Tact (Tact-класс) Karcher (1.146-820.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 55/1 Tact Bs (Tact-класс) Karcher (1.146-700.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 55/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.146-822.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 55/1 Tact Te M (Безопасный класс) Karcher (1.146-823.0)

Всасывающая турбина | Моющий пылесос для ковров Puzzi 8/1 C Karcher (1.100-225.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Te H *EU (Безопасный класс) Karcher (1.184-858.0)

Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact Te H (Безопасный класс) Karcher (1.145-838.0)

VACUUM MOTOR | Пылесос самообслуживания SB V1 Eco однопостовой пылесос самообслуживания Karcher (1.572-111.0)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Подходит для модели NT 14/1, Puzzi 8/1
Общие
Бренд Karcher
Назначение для водопылесосов
Напряжение, (В) 220
Высота, мм 136 мм
Диаметр, (мм) 145
Вес, кг 2,1

Я согласен на обработку персональных данных