
Всасывающая турбина 230V Karcher
Цены на сайте не актуальны. Пожалуйста, уточняйте. Приносим свои извинения.
ОПИСАНИЕ
Перечень запасных деталей SGV 6/5 (5.972-544.0) | Паропылесос SGV 6/5 Karcher (1.092-000.0)
Перечень запасных деталей SGV 8/5 (5.972-543.0) | Паропылесос SGV 8/5 Karcher (1.092-010.0)
Перечень запасных деталей NT 30/1 Tact T (5.973-682.0) | Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L (Tact-класс) Karcher (1.148-211.0)
Перечень запасных деталей NT 30/1 Tact L (5.972-802.0) | Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact L (Tact-класс) Karcher (1.148-201.0)
Перечень запасных деталей NT 40/1 Tact T (5.974-428.0) | Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te L (Tact-класс) Karcher (1.148-311.0)
Перечень запасных деталей NT 50/1 Tact T (5.974-429.0) | Пылесос влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te L (Tact-класс) Karcher (1.148-411.0)
Перечень запасных деталей Puzzi 30/4 *EU (5.972-642.0) | Моющий пылесос для ковров Puzzi 30/4 Karcher (1.101-120.0)
Перечень запасных деталей Puzzi 30/4 E * (5.972-747.0) | Моющий пылесос для ковров Puzzi 30/4 E Karcher (1.101-122.0)
Всасывающая турбина | Компактный пылесос IVC 60/24-2 Tact? Karcher (1.576-100.0)
Всасывающая турбина | Компактный пылесос IVC 60/24-2 Tact? M Karcher (1.576-105.0)
Всасывающая турбина | Компактный пылесос IVC 60/24-2 Ap Karcher (1.576-104.0)
Всасывающая турбина | Промышленный пылесос IVC 60/24-2 Tact? Lp Karcher (1.576-114.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 25/1 Ap (Ap-класс) Karcher (1.184-503.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Ap (Ap-класс) Karcher (1.184-505.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact *EU (Tact-класс) Karcher (1.184-850.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.184-856.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Tact Te M (Безопасный класс) Karcher (1.184-857.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact (Tact-класс) Karcher (1.184-864.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te (Tact-класс) Karcher (1.184-865.0)
Турбина | Пылесос влажной и сухой уборки NT 45/1 Tact (Tact-класс) Karcher (1.145-830.0)
И еще более 16 деталировок
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | |
Подходит для модели | NT 35-55/1, NT 65/2 Ap, NT 75/2 Ap, Puzzi 30/4 |
Общие | |
Бренд | Karcher |
Назначение | для водопылесосов |
Напряжение (В) | 220 |
Высота, мм | 132 мм |
Мощность | 1200 |
Диаметр (мм) | 138 |